| 価格 | 1,660万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | - | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
| 所在地 | 新潟県上越市石橋2丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1997年4月築 | ||
| 交通 |
JR信越本線 直江津 徒歩18分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
025-524-8601
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
物件番号
RHS-AV400220
| 特徴 |
|
||
|---|---|---|---|
| セールスコメント | 既存テナント有り、賃貸借契約の承継必須 周辺商業施設充実、敷地内駐車場10台分を完備 詳細についてはお問合せください |
||
| 備考 |
|
||
| 階数 | 地上1階建 | 用途地域 | 準工業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | S造 | ||
| 間取り | |||
| 土地面積 | 398.88m² (120.66坪) | 建物面積 | 0�u |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 9m | 総戸数 | 1戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| その他費用 | 売買契約書貼付印紙代10,000円、所有権移転登記費用別途、固都税(R8年度:262,394円) | ||
| 情報更新日 | 2026年09月29日 | 次回更新日 | 2026年10月13日 |
| 小学校区 | 上越市立直江津南小学校 (新潟県上越市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 直江津中学校 (新潟県上越市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 幼稚園・保育園 | 認定こども園聖母マリアこども園までの距離:1200m | 公園 | |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 上越市立直江津南小学校までの距離:1775m | 中学校 | 上越市立直江津中学校までの距離:1644m |
| 高校 | 図書館 | ||
| 病院 | 上越総合病院までの距離:3058m | 交番 | 上越警察署までの距離:2868m |
| 銀行 | 上越信用金庫五智支店までの距離:813m | 郵便局 | 石橋簡易郵便局までの距離:703m |
| コンビニ | セブンイレブン上越五智1丁目店までの距離:907m | 役所 | 上越市役所までの距離:2344m |
| 買い物 | イチコ直江津西店までの距離:939m、、クスリのアオキ五智店までの距離:1095m | ||
電話をかける(携帯・PHS可)
025-524-8601
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-AV400220
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,660万円 |
電話でお問い合わせ
株式会社日建不動産
|
電話をかける 025-524-8601 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-AV400220 |
|---|
オーナーチェンジ物件です