| 価格 | 680万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県上越市春日新田3丁目 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 254.88m² (77.1坪) | 坪単価 | 8.82万円 /坪 | 
| 交通 | 
     JR信越本線 直江津 徒歩15分
      
       | 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % | 
   電話をかける(携帯・PHS可)
    025-544-6015
025-544-6015
   「ホームページを見た」とお伝え下さい。
  
   物件番号
   RHS-AV400039
  
| 特徴 | 
 | ||
|---|---|---|---|
| セールスコメント | 前面道路約11mの市道で冬場も安心の除雪道です 船見公園まで約1キロ 夏には花火大会が開催されます | ||
| 備考 | 
 | ||
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 | 
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 10.5m 公道 道路幅: 11m | 
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし | 
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 取引態様 | 一般媒介 | 
| 法令上の制限 | 準防火地区 | 国土法届出 | 不要 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| その他費用 | 仲介手数料330,000円、売買契約書貼付印紙代5,000円、所有権登記移転費用別途、固都税別途 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 次回更新日 | 2025年11月14日 | 
| 小学校区 | 上越市立春日新田小学校 (新潟県上越市) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 直江津東中学校 (新潟県上越市) この学区の他の物件を見る | 
|---|
| 幼稚園・保育園 | 公園 | ||
|---|---|---|---|
| 小学校 | 上越市立春日新田小学校までの距離:1318m | 中学校 | 上越市立直江津東中学校までの距離:2197m | 
| 高校 | 図書館 | ||
| 病院 | 上越総合病院までの距離:3380m | 交番 | |
| 銀行 | 郵便局 | 直江津港郵便局までの距離:451m | |
| コンビニ | ローソン上越川原町店までの距離:490m | 役所 | 上越市役所までの距離:3979m | 
| 買い物 | ナルス直江津東店までの距離:1691m、、アメリカンドラッグ直江津店までの距離:1542m | ||
   電話をかける(携帯・PHS可)
    025-544-6015
025-544-6015
   「ホームページを見た」とお伝え下さい。
  
   お問い合わせ番号をお伝えください
   RHS-AV400039
  
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格680万円 | 
   電話をかける(携帯・PHS可)
    025-544-6015
025-544-6015
   「ホームページを見た」とお伝え下さい。
  
   お問い合わせ番号をお伝えください
   RHS-AV400039
  
 
  
 
人気の春日新田エリア!直江津駅まで徒歩約15分