価格 | 980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 新潟県上越市大和5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 278.61m² (84.28坪) | 坪単価 | 11.63万円 /坪 |
交通 |
妙高はねうまライン 上越妙高 徒歩6分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
025-544-6015
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-AV00363
特徴 |
|
||
---|---|---|---|
セールスコメント | 上越妙高駅西口まで約450m 南西角地の戸建用地です 更地渡し 売主にて建物解体しお引渡しとなります |
||
備考 |
|
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4.5m 接道: 西 公道 道路幅: 4.5m 接道: 南 公道 道路幅: 4.5m |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 専属専任媒介 | ||
情報更新日 | 2023年12月02日 | 次回更新日 | 2023年12月16日 |
小学校区 | 上越市立大和小学校 (新潟県上越市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 城西中学校 (新潟県上越市) この学区の他の物件を見る |
---|
幼稚園・保育園 | 大和保育園までの距離:1506m | 公園 | 今泉スポーツ広場までの距離:937m |
---|---|---|---|
小学校 | 上越市立大和小学校までの距離:1796m | 中学校 | 上越市立城西中学校までの距離:2760m |
高校 | 新潟県立高田商業高校までの距離:2859m | 図書館 | 上越市立高田図書館までの距離:4062m |
病院 | 上越地域医療センター病院までの距離:2870m | 交番 | 上越警察署までの距離:7942m |
銀行 | 新井信用金庫脇野田支店までの距離:748m | 郵便局 | 上越大和郵便局までの距離:935m |
コンビニ | ニューデイズ上越妙高までの距離:1119m | 役所 | 上越市役所までの距離:7488m |
買い物 | ナルス南高田店までの距離:2502m、、クスリのアオキ上越大和店までの距離:1154m |
電話をかける(携帯・PHS可)
025-544-6015
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-AV00363
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格980万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
025-544-6015
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-AV00363
大和小学校 84.27坪