価格 | 3,880万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 新潟県上越市春日山町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 287.19m² (86.87坪) | 建物面積 | 82.39u |
築年月 | 2022年11月築 | 間取り | 2LDK (-) | ||
交通 |
- - -
|
電話をかける(携帯・PHS可)
025-544-6015
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-AV00301
特徴 |
|
||
---|---|---|---|
セールスコメント | 無印良品らしいシンプルさを追求したデザインや空間づくり 国内トップクラスの断熱性能をもつ長期優良住宅です |
||
備考 |
|
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 14.5m 公道 道路幅: 7m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 取引態様 | 売主 | |
都市計画 | 市街化区域 | ||
その他費用 | |||
情報更新日 | 2024年10月08日 | 次回更新日 | 2024年10月22日 |
小学校区 | 上越市立春日小学校 (新潟県上越市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 春日中学校 (新潟県上越市) この学区の他の物件を見る |
---|
幼稚園・保育園 | 春日保育園までの距離:132m | 公園 | 春日山公園までの距離:1229m |
---|---|---|---|
小学校 | 上越市立春日小学校までの距離:918m | 中学校 | 上越市立春日中学校までの距離:1836m |
高校 | 私立上越高校までの距離:4075m | 図書館 | 上越教育大学附属図書館までの距離:1563m |
病院 | 上越総合病院までの距離:3479m | 交番 | 上越警察署までの距離:3563m |
銀行 | 上越信用金庫大学前支店までの距離:1005m | 郵便局 | 上越中屋敷郵便局までの距離:993m |
コンビニ | セブンイレブン上越大豆1丁目店までの距離:680m | 役所 | 上越市役所までの距離:1967m |
買い物 | 原信春日山店までの距離:1341m、、クスリのアオキ春日山町店までの距離:1168m |
電話をかける(携帯・PHS可)
025-544-6015
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-AV00301
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,880万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
025-544-6015
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-AV00301
「窓を介して、庭と仲良くする」陽の家