価格 | 1,100万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 新潟県上越市木田1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 286m² (86.52坪) | 坪単価 | 12.71万円 /坪 |
交通 |
妙高はねうまライン 春日山 徒歩8分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
025-544-6015
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-AV00283
特徴 |
|
||
---|---|---|---|
セールスコメント | ドラッグストアまで徒歩約2分 お買い物も便利 高志小学校・春日中学校ともに1キロ圏内 上越大通りに近くアクセス良好 |
||
備考 |
|
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 7.1m |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 景観法 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 専属専任媒介 | ||
情報更新日 | 2023年03月27日 | 次回更新日 | 2023年04月10日 |
小学校区 | 上越市立高志小学校 (新潟県上越市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 春日中学校 (新潟県上越市) この学区の他の物件を見る |
---|
幼稚園・保育園 | たちばな春日認定こども園までの距離:1086m | 公園 | 春日山公園までの距離:1428m |
---|---|---|---|
小学校 | 上越市立高志小学校までの距離:848m | 中学校 | 上越市立春日中学校までの距離:997m |
高校 | 私立上越高校までの距離:3911m | 図書館 | 上越教育大学附属図書館までの距離:2045m |
病院 | 上越総合病院までの距離:1904m | 交番 | 上越警察署までの距離:1988m |
銀行 | JAえちご上越春日支店までの距離:817m | 郵便局 | 春日山郵便局までの距離:273m |
コンビニ | ローソン上越木田店までの距離:431m | 役所 | 上越市役所までの距離:566m |
買い物 | 原信春日山店までの距離:1593m、、ツルハドラッグ上越木田店までの距離:233m |
電話をかける(携帯・PHS可)
025-544-6015
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-AV00283
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,100万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
025-544-6015
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-AV00283
高志小学校 86.51坪