| 価格 | 2,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県上越市春日新田5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 184.13m² (55.7坪) | 建物面積 | 106.83u |
| 築年月 | 2019年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR信越本線 直江津 徒歩26分
|
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
025-544-6015
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
物件番号
RHS-AV400140
| 特徴 |
|
||
|---|---|---|---|
| セールスコメント | 春日新田小学校まで869m!通学も安心な距離感です 築浅で丁寧に使われた室内は、新生活にも安心のコンディション スーパーやコンビニが近く、住みやすいエリアです |
||
| 備考 |
|
||
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 敷地内 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 10.7m 公道 道路幅: 6.4m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 法22条指定区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 取引態様 | 専属専任媒介 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| その他費用 | 売買契約書貼付印紙代10,000円、所有権移転登記費用別途、R7年度固都税106,429円 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月03日 | 次回更新日 | 2026年03月17日 |
| 小学校区 | 上越市立春日新田小学校 (新潟県上越市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 直江津東中学校 (新潟県上越市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 幼稚園・保育園 | 聖上智幼稚園までの距離:1312m | 公園 | 春日新田公園までの距離:213m |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 上越市立春日新田小学校までの距離:869m | 中学校 | 上越市立直江津東中学校までの距離:1607m |
| 高校 | 図書館 | 上越市立直江津図書館までの距離:2118m | |
| 病院 | 上越総合病院までの距離:2412m | 交番 | 上越警察署までの距離:2039m |
| 銀行 | 上越信用金庫有田支店までの距離:999m | 郵便局 | 直江津有田郵便局までの距離:821m |
| コンビニ | セブンイレブン上越下源入店までの距離:546m | 役所 | 上越市役所までの距離:3320m |
| 買い物 | イオン下門前店までの距離:1089m、、アメリカンドラッグ直江津店までの距離:538m | ||
電話をかける(携帯・PHS可)
025-544-6015
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-AV400140
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,580万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
025-544-6015
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-AV400140
春日新田小学校区 4LDK