| 価格 | 1,100万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県上越市春日新田1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 327.54m² (99.08坪) | 坪単価 | 11.1万円 /坪 |
| 交通 |
JR信越本線 直江津 徒歩18分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
025-544-6015
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
物件番号
RHS-AV400087
| 特徴 |
|
||
|---|---|---|---|
| セールスコメント | 人気の春日新田エリア!住宅街の一角、静かで落ち着いた環境 商業施設が近く、毎日のお買い物に便利 前面道路約6mで駐車もらくらく♪ |
||
| 備考 |
|
||
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 13m 公道 道路幅: 6.3m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
| 法令上の制限 | 建築基準法22条指定区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| その他費用 | 仲介手数料別途、売買契約書貼付印紙代1万円、所有権登記移転費用別途、R7年度固都税92,515円 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月03日 | 次回更新日 | 2025年12月17日 |
| 小学校区 | 上越市立春日新田小学校 (新潟県上越市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 直江津東中学校 (新潟県上越市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 幼稚園・保育園 | 公園 | ||
|---|---|---|---|
| 小学校 | 上越市立春日新田小学校までの距離:818m | 中学校 | 上越市立直江津東中学校までの距離:1783m |
| 高校 | 図書館 | ||
| 病院 | 上越総合病院までの距離:2970m | 交番 | 上越警察署までの距離:2597m |
| 銀行 | 上越信用金庫有田支店までの距離:447m | 郵便局 | 直江津有田郵便局までの距離:259m |
| コンビニ | デイリーヤマザキ上越下源入店までの距離:899m | 役所 | 上越市役所までの距離:3659m |
| 買い物 | イチコ直江津店までの距離:1068m、、アメリカンドラッグ直江津店までの距離:1042m | ||
電話をかける(携帯・PHS可)
025-544-6015
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-AV400087
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,100万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
025-544-6015
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-AV400087
春日新田小学校 99.08坪