価格 | 800万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 新潟県上越市春日新田1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 469.83m² (142.12坪) | 建物面積 | 283.99u |
築年月 | 1978年9月築 | 間取り | 8DK (-) | ||
交通 |
|
電話をかける(携帯・PHS可)
025-544-6015
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-AV400052
特徴 |
|
||
---|---|---|---|
セールスコメント | お店、学校、病院など近く生活便利な春日新田エリア 広々した敷地でお庭もあります◎ 南側道路は8mの県道で駐車2台可能です |
||
備考 |
|
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 300(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 8m 接道: 北 公道 道路幅: 8m |
用途地域 |
近隣商業地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地区 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 取引態様 | 一般媒介 | |
都市計画 | 市街化区域 | ||
その他費用 | 仲介手数料330,000円、売買契約書貼付印紙代5,000円、所有権登記移転費用別途、固都税別途 | ||
情報更新日 | 2025年05月11日 | 次回更新日 | 2025年05月25日 |
小学校区 | 上越市立春日新田小学校 (新潟県上越市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 直江津東中学校 (新潟県上越市) この学区の他の物件を見る |
---|
幼稚園・保育園 | 聖上智幼稚園までの距離:635m | 公園 | 春日新田公園までの距離:823m |
---|---|---|---|
小学校 | 上越市立春日新田小学校までの距離:766m | 中学校 | 上越市立直江津東中学校までの距離:1645m |
高校 | 図書館 | 上越市立直江津図書館までの距離:1484m | |
病院 | 上越総合病院までの距離:3327m | 交番 | 上越警察署までの距離:2953m |
銀行 | 上越信用金庫有田支店までの距離:284m | 郵便局 | 直江津有田郵便局までの距離:137m |
コンビニ | セブンイレブン上越下源入店までの距離:689m | 役所 | 上越市役所までの距離:4015m |
買い物 | ナルス直江津東店までの距離:1139m、、アメリカンドラッグ直江津店までの距離:990m |
電話をかける(携帯・PHS可)
025-544-6015
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-AV400052
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格800万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
025-544-6015
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-AV400052
春日新田小学校区 142.12坪