価格 | 750万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 新潟県上越市東城町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 194.25m² (58.76坪) | 坪単価 | 12.76万円 /坪 |
交通 |
- - -
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
025-544-6015
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-AV400021
特徴 |
|
||
---|---|---|---|
セールスコメント | 高田城址公園まで徒歩約10分 閑静な住宅街にある北西角地の物件です |
||
備考 |
|
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6.3m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
法令上の制限 | 建築基準法第22条指定区域 | 国土法届出 | 不要 |
都市計画 | 市街化区域 | ||
その他費用 | 売買契約書貼付印紙代5,000円、所有権移転登記費用別途、固都税別途 | ||
情報更新日 | 2024年12月11日 | 次回更新日 | 2024年12月25日 |
小学校区 | 上越市立大手町小学校 (新潟県上越市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 城東中学校 (新潟県上越市) この学区の他の物件を見る |
---|
幼稚園・保育園 | 子安保育園までの距離:1216m | 公園 | |
---|---|---|---|
小学校 | 上越市立大手町小学校までの距離:1890m | 中学校 | 上越市立城東中学校までの距離:977m |
高校 | 図書館 | ||
病院 | 交番 | ||
銀行 | 郵便局 | 上越鴨島郵便局までの距離:1093m | |
コンビニ | セブンイレブン上越東城店までの距離:271m | 役所 | |
買い物 | ナルス鴨島店までの距離:1444m、、クスリのコダマ上越鴨島店までの距離:1397m |
電話をかける(携帯・PHS可)
025-544-6015
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-AV400021
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格750万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
025-544-6015
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-AV400021
大手町小学校 58.76坪