価格 | 1,898万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 新潟県上越市新光町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 166m² (50.22坪) | 建物面積 | 130.76u |
築年月 | 1969年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
妙高はねうまライン 春日山 徒歩14分
|
電話をかける(携帯・PHS可)
025-544-6015
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-AV00348
特徴 |
|
||
---|---|---|---|
セールスコメント | リフォーム物件 外壁貼替/屋根塗装/水回り新品/白あり工事済み インナーガレージ1台 青空に2台駐車可能です |
||
備考 |
|
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 7.1m 接道: 東 私道 道路幅: 4.2m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | - | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2023年09月23日 | 次回更新日 | 2023年10月07日 |
小学校区 | 上越市立高志小学校 (新潟県上越市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 春日中学校 (新潟県上越市) この学区の他の物件を見る |
---|
幼稚園・保育園 | 大曲こども園までの距離:549m | 公園 | 春日山公園までの距離:1523m |
---|---|---|---|
小学校 | 上越市立高志小学校までの距離:1623m | 中学校 | 上越市立春日中学校までの距離:945m |
高校 | 私立上越高校までの距離:4751m | 図書館 | 上越市立直江津図書館までの距離:2842m |
病院 | 上越総合病院までの距離:1501m | 交番 | 上越警察署までの距離:1585m |
銀行 | 上越信用金庫春日支店までの距離:418m | 郵便局 | 春日山郵便局までの距離:1244m |
コンビニ | セブンイレブン上越新光町店までの距離:436m | 役所 | 上越市役所までの距離:839m |
買い物 | ラムー上越北店までの距離:570m、、ツルハドラッグ上越木田店までの距離:908m |
電話をかける(携帯・PHS可)
025-544-6015
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-AV00348
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,898万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
025-544-6015
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-AV00348
新光町 閑静な住宅地の角地のお家