| 価格 | 2,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県上越市大字大豆
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 274.98m² (83.18坪) | 建物面積 | 85.67�u |
| 築年月 | 2019年4月築 | 間取り | 2LDK (-) | ||
| 交通 |
妙高はねうまライン 春日山 徒歩21分
|
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
025-524-8601
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
物件番号
RHS-AV400219
| 特徴 |
|
||
|---|---|---|---|
| セールスコメント | ご夫婦や少人数での暮らしにぴったりのサイズ感◎ 春日小学校まで徒歩約11分!歩道のある道路でお子様の通学も安心 南側道路で陽当り&風通り抜群!のどかな眺望が魅力 |
||
| 備考 |
|
||
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 敷地内 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6.2m 接道: 南 公道 道路幅: 12.3m |
用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 取引態様 | 専属専任媒介 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 建物を再建築する場合は、都市計画法第29条の許可または都市計画法施行令第36条第1項第3号ロ又はハに該当することが必要です | ||
| その他費用 | 売買契約書貼付印紙代10,000円、所有権移転登記費用別途、固都税(R8年度:74,171円) | ||
| 情報更新日 | 2026年09月26日 | 次回更新日 | 2026年10月10日 |
| 小学校区 | 上越市立春日小学校 (新潟県上越市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 春日中学校 (新潟県上越市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 幼稚園・保育園 | かすが保育園までの距離:1108m | 公園 | 春日山公園までの距離:864m |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 上越市立春日小学校までの距離:875m | 中学校 | 上越市立春日中学校までの距離:1388m |
| 高校 | 図書館 | ||
| 病院 | 上越総合病院までの距離:3370m | 交番 | 上越警察署までの距離:3469m |
| 銀行 | 上越信用金庫大学前支店までの距離:1166m | 郵便局 | 上越中屋敷郵便局までの距離:1268m |
| コンビニ | セブンイレブン上越大豆1丁目店までの距離:870m | 役所 | 上越市役所までの距離:1813m |
| 買い物 | 原信春日山店までの距離:831m、、ドラッグ・トップス上越加賀町店までの距離:1243m | ||
電話をかける(携帯・PHS可)
025-524-8601
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-AV400219
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,680万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
025-524-8601
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-AV400219
春日小学校区 2LDK 10月3日内覧開始!