| 価格 | 850万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県上越市春日新田1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 240.95m² (72.89坪) | 坪単価 | 11.66万円 /坪 |
| 交通 |
JR信越本線 直江津 徒歩16分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
025-524-8601
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
物件番号
RHS-AV400218
| 特徴 |
|
||
|---|---|---|---|
| セールスコメント | 春日新田小まで徒歩約12分!郵便局やコンビニも近く便利 庭や駐車場も広々計画できるゆとりある敷地◎ 陽光あたたかな角地。明るく風通り豊かな暮らしが叶います |
||
| 備考 |
|
||
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 西 16.7m 公道 道路幅: 10.5m 接道: 南 公道 道路幅: 12.2m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
| 法令上の制限 | 法22条指定区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| その他費用 | 売買契約書貼付印紙代5,000円、所有権登記移転費用別途、固都税R8年68,846円 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月25日 | 次回更新日 | 2026年10月09日 |
| 小学校区 | 上越市立春日新田小学校 (新潟県上越市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 直江津東中学校 (新潟県上越市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 幼稚園・保育園 | 聖上智幼稚園までの距離:897m | 公園 | 春日新田公園までの距離:787m |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 上越市立春日新田小学校までの距離:922m | 中学校 | 上越市立直江津東中学校までの距離:1868m |
| 高校 | 図書館 | ||
| 病院 | 上越総合病院までの距離:3002m | 交番 | 上越警察署までの距離:2629m |
| 銀行 | 上越信用金庫有田支店までの距離:442m | 郵便局 | 直江津有田郵便局までの距離:244m |
| コンビニ | ローソン上越川原町店までの距離:885m | 役所 | 上越市役所までの距離:3691m |
| 買い物 | イチコ直江津店までの距離:1172m、、ツルハドラッグ上越春日新田店までの距離:814m | ||
電話をかける(携帯・PHS可)
025-524-8601
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-AV400218
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格850万円 |
![]() |
![]() |
上越市春日新田1丁目
450万円〜850万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
025-524-8601
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-AV400218
春日新田小学校区 72.88坪