| 価格 | 5,800万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 10.80% | 満室時想定 年収/月収 |
626.4万円 / - | ||
| 所在地 | 新潟県上越市大豆1丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1997年3月築 | ||
| 交通 |
妙高はねうまライン 春日山 徒歩16分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
025-524-8601
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
物件番号
RHS-AV400192
| 特徴 |
|
||
|---|---|---|---|
| セールスコメント | 周辺環境の良さもあり、長期入居される方が多いのが特徴です。 適切なメンテナンスが施されており、建物の状態は良好です。 新潟の冬に欠かせない「消雪設備」を完備。 |
||
| 備考 |
|
||
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 軽量鉄骨造 | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 土地面積 | 826m² (249.87坪) | 建物面積 | 472.8u |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 7m 接道: 南 公道 道路幅: 6m |
総戸数 | 2戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| その他費用 | |||
| 情報更新日 | 2026年09月04日 | 次回更新日 | 2026年09月18日 |
| 小学校区 | 上越市立春日小学校 (新潟県上越市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 春日中学校 (新潟県上越市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 幼稚園・保育園 | たちばな春日認定こども園までの距離:1177m | 公園 | |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 上越市立春日小学校までの距離:584m | 中学校 | 上越市立春日中学校までの距離:1019m |
| 高校 | 図書館 | ||
| 病院 | 上越総合病院までの距離:2983m | 交番 | 上越警察署までの距離:3082m |
| 銀行 | 上越信用金庫大学前支店までの距離:792m | 郵便局 | 上越中屋敷郵便局までの距離:881m |
| コンビニ | セブンイレブン上越春日野店までの距離:538m | 役所 | 上越市役所までの距離:1486m |
| 買い物 | 原信春日山店までの距離:274m、、ドラッグ・トップス上越加賀町店までの距離:978m | ||
電話をかける(携帯・PHS可)
025-524-8601
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-AV400192
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,800万円 |
電話でお問い合わせ
株式会社日建不動産
|
電話をかける 025-524-8601 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-AV400192 |
|---|
人気を誇る春日山エリアからファミリータイプのアパート2棟です