| 価格 | 1,875万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | - | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
| 所在地 | 新潟県上越市大潟区潟町 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1961年4月築 | ||
| 交通 |
JR信越本線 潟町 徒歩4分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
025-544-6015
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
物件番号
RHS-AV400060
| 特徴 |
|
||
|---|---|---|---|
| セールスコメント | 主要幹線道路(国道8号線)沿い 最寄りのスマートICが車で約5分と高速道路の利用に便利 本物件はテナントに賃貸中のため、オーナーチェンジもご相談可能 |
||
| 備考 |
|
||
| 階数 | 地上1階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | |||
| 土地面積 | 4131.26m² (1,249.71坪) | 建物面積 | 1170.81u |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | - | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 | 総戸数 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| その他費用 | |||
| 情報更新日 | 2026年05月31日 | 次回更新日 | 2026年06月14日 |
| 小学校区 | 上越市立大潟町小学校 (新潟県上越市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大潟町中学校 (新潟県上越市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 幼稚園・保育園 | まつかぜ保育園までの距離:330m | 公園 | 大潟キャンプ場までの距離:959m |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 上越市立大潟町小学校までの距離:1901m | 中学校 | 上越市立大潟町中学校までの距離:493m |
| 高校 | 新潟県立久比岐高校までの距離:7581m | 図書館 | 上越市立高田図書館頸城分館までの距離:6170m |
| 病院 | 独立行政法人国立病院機構さいがた医療センターまでの距離:4149m | 交番 | |
| 銀行 | 八十二銀行潟町支店までの距離:1107m | 郵便局 | 潟町郵便局までの距離:826m |
| コンビニ | セブンイレブン上越大潟店までの距離:200m | 役所 | |
| 買い物 | ナルス大潟SC店までの距離:1032m、、クスリのアオキ大潟店までの距離:1523m | ||
電話をかける(携帯・PHS可)
025-544-6015
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-AV400060
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,875万円 |
電話でお問い合わせ
株式会社日建不動産
|
電話をかける 025-544-6015 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-AV400060 |
|---|
約350坪の巨大な倉庫