| 価格 | 3,980万円 ![]()  | 
   ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | - | 満室時想定 年収/月収  | 
    - / - | ||
| 所在地 | 新潟県上越市下源入 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1995年12月築 | ||
| 交通 | 
      JR信越本線 直江津 徒歩30分
      
       
     | 
    
    建ぺい率 | - % | 容積率 | - % | 
   電話をかける(携帯・PHS可)
   
025-544-6015
   「ホームページを見た」とお伝え下さい。
  
   物件番号
   RHS-AV400037
  
| 特徴 | 
     | 
  ||
|---|---|---|---|
| セールスコメント | - | 
  ||
| 備考 | 
  | 
    ||
| 階数 | 地上1階建 | 用途地域 | 準工業地域 | 
|---|---|---|---|
| 構造 | S造 | ||
| 間取り | |||
| 土地面積 | 1347.44m² (407.6坪) | 建物面積 | 134.03u | 
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - | 
| 現況 | - | 引渡し | 相談 | 
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - | 
| 駐車場 | なし | 駐輪場 | - | 
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 | 総戸数 | - | 
| 私道負担面積 | - | セットバック | - | 
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| その他費用 | |||
| 情報更新日 | 2025年11月04日 | 次回更新日 | 2025年11月18日 | 
| 小学校区 | ()  | 
   中学校区 | ()  | 
  
|---|
| 幼稚園・保育園 | 公園 | ||
|---|---|---|---|
| 小学校 | 中学校 | ||
| 高校 | 図書館 | ||
| 病院 | 交番 | ||
| 銀行 | 上越信用金庫有田支店までの距離:1011m | 郵便局 | |
| コンビニ | 役所 | 上越市役所までの距離:3194m | |
| 買い物 | イチコ直江津店までの距離:375m、、 | ||
   電話をかける(携帯・PHS可)
   
025-544-6015
   「ホームページを見た」とお伝え下さい。
  
   お問い合わせ番号をお伝えください
   RHS-AV400037
  
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 |    %  | 
    ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

      毎月のご返済額 | 
     
      ボーナス(×年2回) | 
     
      物件価格3,980万円 | 
    
電話でお問い合わせ
   株式会社日建不動産
  
| 
      電話をかける 025-544-6015 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 | 
     
      お問い合わせ番号をお伝えください RHS-AV400037  | 
    
|---|
  
 
商談中 国道8号線沿い、上新バイパスへのアクセスが良好です。